|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | نظافت ۱۰ شهریور | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 470,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض لامپ های معیوب پارکینگ | 760,000 | با واحدتسهیم مساوی | 50,666 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 867,000 | با واحدتسهیم نفرات | 72,248 |
| فاکتور | نظافت ۲۵ شهریور | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | 2 وایتکس و ریکا | 317,500 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | طی آب جمع کن پارکینگ | 150,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 3,632,200مصرف کل ساختمان : 279 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 3067 m³پایان دوره : تصویر کنتور 3097 m³ میزان مصرف شما : 30 m³ قیمت هر m³ : 13018 تومان افزایش 3m³ نسبت به دوره قبل واحد پر مصرف نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 390,540 |
| بدهی قبلی واحد | 873,000 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 1,586,454 1,586,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : یک میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار تومان میباشد کپی مبلغ اخطار فوری به دلیل بدهی گذشته و رسیدگی بهتر وضعیت ساختمان ، هر چه سریعتر قبض مذکور را پرداخت نمایید .
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 147
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| این قبض در صورت حساب بعدی واحد وصول شد |