|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | نظافت ۱۰ شهریور | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 470,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض لامپ های معیوب پارکینگ | 760,000 | با واحدتسهیم مساوی | 50,666 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز | 867,000 | با واحدتسهیم نفرات | 54,186 |
| فاکتور | نظافت ۲۵ شهریور | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | 2 وایتکس و ریکا | 317,500 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | طی آب جمع کن پارکینگ | 150,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 3,632,200مصرف کل ساختمان : 279 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1439 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1455 m³ میزان مصرف شما : 16 m³ قیمت هر m³ : 13018 تومان افزایش 2m³ نسبت به دوره قبل واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 208,288 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 513,140 513,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : پانصد و سیزده هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 150👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/07/01 17:12 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 513,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/7/1 وصول شد |