|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | تاید و وایتکس | 125,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض فواره باغچه | 250,000 | با واحدتسهیم مساوی | 16,666 |
| فاکتور | نظافت ۱۱ اردیبهشت | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | سرویس آسانسور فرودین ماه | 350,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | سرویس آسانسور اردیبهشت ماه | 350,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض کنترل فاز جریان + روغن | 2,070,000 | با واحدتسهیم مساوی | 138,000 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز فروردین و اردیبهشت | 634,400 | با واحدتسهیم نفرات | 28,194 |
| فاکتور | نظافت ۲۸ اردیبهشت | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 1,542,000مصرف کل ساختمان : 415 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1300 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1314 m³ میزان مصرف شما : 14 m³ قیمت هر m³ : 3715 تومان افزایش 6m³ نسبت به دوره قبل واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 52,010 |
| بدهی قبلی واحد | 306,666 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 741,536 741,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : هفتصد و چهل و یک هزار تومان میباشد کپی مبلغ اخطار فوری به دلیل بدهی گذشته و رسیدگی بهتر وضعیت ساختمان ، هر چه سریعتر قبض مذکور را پرداخت نمایید .
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 40👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/03/01 0:21 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| این قبض در صورت حساب بعدی واحد وصول شد |