|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 150,000 |
| فاکتور | نظافت ۱۳ آبان | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق مشاع مهر و آبان | 519,200 | با مستاجرتسهیم نفرات | 23,074 |
| فاکتور | پمپ آب ۳ اسب با گارانتی شرکتی | 17,700,000 | با موجرتسهیم مساوی | 1,180,000 |
| فاکتور | نصب و جابه جایی پمپ | 800,000 | با موجرتسهیم مساوی | 53,333 |
| فاکتور | کفی لاستیک ضربه گیر پمپ | 689,000 | با موجرتسهیم مساوی | 45,933 |
| فاکتور | اتصالات پمپ | 270,000 | با موجرتسهیم مساوی | 18,000 |
| فاکتور | وایتکس و پودر | 98,600 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت ۲۵ آبان | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور ۲۸ آبان | 300,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | پرشر سوییچ پمپ آب دانفوس | 1,900,000 | با موجرتسهیم مساوی | 126,666 |
|
| جمع کل پرداخت موجر | 1,423,000 |
| جمع کل پرداخت مستاجر | 173,000 |
| جمع کل پرداخت واحد | 1,597,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : یک میلیون و پانصد و نود و هفت هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 83👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1403/09/04 1:23 توسط موجر ***** مشاهده شد .👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1403/09/05 15:30 توسط مستاجر ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 172,000 تومان از طریق مستاجر واحد در تاریخ 1403/9/4 وصول شد |
| مبلغ 1,424,000 تومان از طریق موجر واحد در تاریخ 1403/9/5 وصول شد |