|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | تعمیر لنگه سمت چپ جک درب | 2,300,000 | با واحدتسهیم مساوی | 153,333 |
| فاکتور | نظافت ۹ آذر ماه | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 350,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | وایتکس ۴ لیتر ۲ | 220,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت 23 آذر | 900,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 3,003,700مصرف کل ساختمان : 319 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1826 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1855 m³ میزان مصرف شما : 29 m³ قیمت هر m³ : 9415 تومان کاهش 7m³ نسبت به دوره قبل مصرف میانه آب نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 273,035 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 626,368 626,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : ششصد و بیست و شش هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 16👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/09/30 17:31 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| تراکنشی برای این قبض ثبت نشده است ! |