|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | تاید و وایتکس | 125,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض فواره باغچه | 250,000 | با واحدتسهیم مساوی | 16,666 |
| فاکتور | نظافت ۱۱ اردیبهشت | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | سرویس آسانسور فرودین ماه | 350,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | سرویس آسانسور اردیبهشت ماه | 350,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض کنترل فاز جریان + روغن | 2,070,000 | با واحدتسهیم مساوی | 138,000 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز فروردین و اردیبهشت | 634,400 | با واحدتسهیم نفرات | 56,388 |
| فاکتور | نظافت ۲۸ اردیبهشت | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 1,542,000مصرف کل ساختمان : 415 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 1823 m³پایان دوره : تصویر کنتور 1853 m³ میزان مصرف شما : 30 m³ قیمت هر m³ : 3715 تومان افزایش 8m³ نسبت به دوره قبل مصرف میانه آب نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 111,450 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 522,504 522,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : پانصد و بیست و دو هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 59👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/02/31 20:50 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 526,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/2/31 وصول شد |