|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 150,000 |
| فاکتور | نظافت ۱۳ آذر ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض فیوز منیاتوری پمپ و برق پارکینگ | 260,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | کنتاکتور پمپ | 1,953,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض تیوپ منبع انبساط [تعمیرات مصرفی] | 1,700,000 | با واحدتسهیم مساوی | 113,333 |
| فاکتور | نظافت ۲۵ آذر ماه | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | اتومات ترک پمپ | 630,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازگشت فاکتور اتومات دانفوس | 1,550,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 374,100مصرف کل ساختمان : 396 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 35 m³پایان دوره : تصویر کنتور 57 m³ میزان مصرف شما : 22 m³ قیمت هر m³ : 944 تومان افزایش 9m³ نسبت به دوره قبل واحد کم مصرف سپاس از مصرف منصفانه آب | 20,768 |
| بدهی قبلی واحد | 1,620,080 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 1,904,181 1,904,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : یک میلیون و نهصد و چهار هزار تومان میباشد کپی مبلغ اخطار فوری به دلیل بدهی گذشته و رسیدگی بهتر وضعیت ساختمان ، هر چه سریعتر قبض مذکور را پرداخت نمایید .
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 65
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 1,904,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/10/6 وصول شد |