|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 200,000 |
| فاکتور | تاید و وایتکس | 125,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض فواره باغچه | 250,000 | با واحدتسهیم مساوی | 16,666 |
| فاکتور | نظافت ۱۱ اردیبهشت | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | سرویس آسانسور فرودین ماه | 350,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | سرویس آسانسور اردیبهشت ماه | 350,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعویض کنترل فاز جریان + روغن | 2,070,000 | با واحدتسهیم مساوی | 138,000 |
| قبض | قبض برق ۳ فاز فروردین و اردیبهشت | 634,400 | با واحدتسهیم نفرات | 70,485 |
| فاکتور | نظافت ۲۸ اردیبهشت | 800,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض آبمبلغ قبض آب : 1,542,000مصرف کل ساختمان : 415 m³ شروع دوره : تصویر کنتور 2266 m³پایان دوره : تصویر کنتور 2318 m³ میزان مصرف شما : 52 m³ قیمت هر m³ : 3715 تومان افزایش 20m³ نسبت به دوره قبل واحد پر مصرف نسبت به صرفه جویی آب اقدام نمایید | 193,180 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 618,331 618,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : ششصد و هجده هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 28👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1404/02/31 20:21 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 623,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1404/2/31 وصول شد |