|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 150,000 |
| فاکتور | نظافت ۱۳ آبان | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| قبض | قبض برق مشاع مهر و آبان | 519,200 | با واحدتسهیم نفرات | 57,685 |
| فاکتور | پمپ آب ۳ اسب با گارانتی شرکتی | 17,700,000 | با واحدتسهیم مساوی | 1,180,000 |
| فاکتور | نصب و جابه جایی پمپ | 800,000 | با واحدتسهیم مساوی | 53,333 |
| فاکتور | کفی لاستیک ضربه گیر پمپ | 689,000 | با واحدتسهیم مساوی | 45,933 |
| فاکتور | اتصالات پمپ | 270,000 | با واحدتسهیم مساوی | 18,000 |
| فاکتور | وایتکس و پودر | 98,600 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | نظافت ۲۵ آبان | 500,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور ۲۸ آبان | 300,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | پرشر سوییچ پمپ آب دانفوس | 1,900,000 | با واحدتسهیم مساوی | 126,666 |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 1,631,617 1,631,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : یک میلیون و ششصد و سی و یک هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 103👁 این قبض در تاریخ و ساعت 1403/09/08 23:20 توسط مالک ***** مشاهده شد .
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 1,631,000 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/9/9 وصول شد |